Low Voltage, Filament - 15 VA to 640 VA 167 Series

Enclosed, Chassis Mount - 115 V Primary

Features

  • Primary 115 VAC, 60 Hz.
  • All secondaries center tapped, VAC (RMS)
  • Enclosed, 4 hole chassis mount.
  • Minimum 6" long leads.
  • Dual bobbin design - no electrostatic shield required.
  • Class B insulation (130 degrees C).
  • Hi-Pot test of 2,000V RMS.
  • UL listed (# E50394) & CSA certified (209651).

Mechanical Data Schematic Data

Part No. VA Secondary (R.M.S.) Dimensions Mounting Slot
VAC Amps A B C D E G
167M5 15 5 C.T. 3 1.88 2.19 2.50 1.50 1.31 0.19 x 0.31
167Q5 30 5 C.T. 6 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167R5 40 5 C.T. 8 2.19 2.50 2.63 1.75 1.44 0.19 x 0.25
167U5 75 5 C.T. 15 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167X5 150 5 C.T. 30 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 0.20 x 0.38
167N6 25.2 6.3 C.T. 4 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167Q6 37.8 6.3 C.T. 6 2.19 2.38 2.63 1.75 1.31 0.19 x 0.25
167R6 50.4 6.3 C.T. 8 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 0.19 x 0.25
167S6 63 6.3 C.T. 10 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167T6 75.6 6.3 C.T. 12 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167U6 100.8 6.3 C.T. 16 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167U7 112.5 7.5 C.T. 15 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167V7 157.5 7.5 C.T. 21 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 0.20 x 0.38
167R10 80 10 C.T. 8 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 0.20 x 0.38
167S10 100 10 C.T. 10 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167L12 31.5 12.6 C.T. 2.5 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167N12 50.4 12.6 C.T. 4 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 0.19 x 0.25
167Q12 75.6 12.6 C.T. 6 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167R12 100.8 12.6 C.T. 8 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167S12 126 12.6 C.T. 10 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 0.20 x 0.38
167V12 252 12.6 C.T. 20 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167M16 48 16 C.T. 3 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 0.19 x 0.25
167P16 80 16 C.T. 5 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 0.20 x 0.38
167M18 54 18 C.T. 3 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167P18 90 18 C.T. 5 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 0.20 x 0.38
167M20 60 20 C.T. 3 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167P20 100 20 C.T. 5 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167U20 320 20 C.T. 16 3.75 4.50 4.56 3.00 3.31 0.20 x 0.38
167T22 264 22 C.T. 12 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167V22 440 22 C.T. 20 3.75 5.00 4.56 3.00 3.81 0.20 x 0.38
167L24 48 24 C.T. 2 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 0.19 x 0.25
167J25 25 25 C.T. 1 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167K25 37.5 25 C.T. 1.5 2.19 2.38 2.63 1.75 1.31 0.19 x 0.25
167M25 75 25 C.T. 3 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167N25 100 25 C.T. 4 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167P25 125 25 C.T. 5 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 0.20 x 0.38
167S25 250 25 C.T. 10 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167J28 28 28 C.T. 1 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167L28 56 28 C.T. 2 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167M28 84 28 C.T. 3 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 0.20 x 0.38
167K30 45 30 C.T. 1.5 2.19 2.50 2.63 1.75 1.44 0.19 x 0.25
167S30 300 30 C.T. 10 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167J33 33 33 C.T. 1 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167J36 36 36 C.T. 1 2.19 2.38 2.63 1.75 1.31 0.19 x 0.25
167L36 72 36 C.T. 2 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167M36 108 36 C.T. 3 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167P36 180 36 C.T. 5 3.13 3.75 3.81 2.50 2.44 0.20 x 0.38
167R36 288 36 C.T. 8 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167T36 432 36 C.T. 12 3.75 5.00 4.56 3.00 3.81 0.20 x 0.38
167L44 88 44 C.T. 2 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 0.20 x 0.38
167L50 100 50 C.T. 2 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167P50 250 50 C.T. 5 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167G55 27.5 55 C.T. 0.5 1.88 2.44 2.50 1.50 1.56 0.19 x 0.31
167J55 55 55 C.T. 1 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167L55 110 55 C.T. 2 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167J60 60 60 C.T. 1 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167L60 120 60 C.T. 2 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 0.20 x 0.38
167M60 180 60 C.T. 3 3.13 3.75 3.81 2.50 2.44 0.20 x 0.38
167S64 640 64 C.T. 10 3.75 5.50 4.56 3.00 4.31 0.20 x 0.38
167L70 140 70 C.T. 2 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 0.20 x 0.38
167N70 280 70 C.T. 4 3.75 4.00 4.56 3.00 2.81 0.20 x 0.38
167G80 40 80 C.T. 0.5 2.19 2.50 2.63 1.75 1.44 0.19 x 0.25
167J80 80 80 C.T. 1 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 0.20 x 0.38
167L80 160 80 C.T. 2 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 0.20 x 0.38
167N80 320 80 C.T. 4 3.75 4.50 4.56 3.00 3.31 0.20 x 0.38
167G100 50 100 C.T. 0.5 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 0.19 x 0.25
167J100 100 100 C.T. 1 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38
167P100 500 100 C.T. 5 3.75 5.50 4.56 3.00 4.31 0.20 x 0.38
167G120 60 120 C.T. 0.5 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38
167H200 174 200 C.T. 0.87 3.13 3.75 3.81 2.50 2.44 0.20 x 0.38

Need Assistance? Contact Us.

Data subject to change without notice.

Tags: power transformer, low voltage, filament, enclosed, chassis mount, insulated