|
Aluminum
Chassis & Bottom Plates (1444 & 1434 Series) |
Path:
Home > Enclosure Index >
Aluminum Chassis
| Shipped
with plastic skin protection |
Natural
Finish (Shown with protective plastic skin removed) |
Key Features:
| Part Number | Reader File |
AutoCAD .dwg File (zipped) | 3D Solid Model .igs & .stp files (zipped) |
Thick |
Units |
Dimensions | |||
|
Aluminum | Bottom | Width |
Depth | Height | |||||
| 1444-6 | 1434-6 | 0.04 | inch | 4 | 4 | 2 | |||
| mm | 102 | 102 | 51 | ||||||
| 1444-45351 | 1434-4535 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 4.5 | 3.5 | 1 |
| mm | 114 | 89 | 25 | ||||||
| 1444-542 | 1434-54 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 5 | 4 | 2 |
| mm | 127 | 102 | 51 | ||||||
| 1444-6415 | 1434-8 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 6 | 4 | 1.5 |
| mm | 152 | 102 | 38 | ||||||
| 1444-8 | 1434-8 | 0.04 | inch | 6 | 4 | 2 | |||
| mm | 152 | 102 | 51 | ||||||
| 1444-643 | 1434-8 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 6 | 4 | 3 |
| mm | 152 | 102 | 76 | ||||||
| 1444-12 | 1434-12 | 0.04 | inch | 7 | 5 | 2 | |||
| mm | 178 | 127 | 51 | ||||||
| 1444-753 | 1434-12 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 7 | 5 | 3 |
| mm | 178 | 127 | 76 | ||||||
| 1444-772 | 1434-77 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 7 | 7 | 2 |
| mm | 178 | 178 | 51 | ||||||
| 1444-9 | 1434-10 | 0.04 | inch | 8 | 4 | 1 | |||
| mm | 203 | 102 | 25 | ||||||
| 1444-10 | 1434-10 | 0.04 | inch | 8 | 4 | 2 | |||
| mm | 203 | 102 | 51 | ||||||
| 1444-84515 | 1434-845 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 8 | 4.5 | 1.5 |
| mm | 203 | 114 | 38 | ||||||
| 1444-862 | 1434-86 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 8 | 6 | 2 |
| mm | 203 | 152 | 51 | ||||||
| 1444-14 | 1434-14 | 0.04 | inch | 9 | 5 | 2 | |||
| mm | 229 | 127 | 51 | ||||||
| 1444-972 | 1434-97 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 9 | 7 | 2 |
| mm | 229 | 178 | 51 | ||||||
| 1444-9552 | 1434-955 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 9.5 | 5 | 2 |
| mm | 241 | 127 | 51 | ||||||
| 1444-95525 | 1434-955 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 9.5 | 5 | 2.5 |
| mm | 241 | 127 | 64 | ||||||
| 1444-9553 | 1434-955 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 9.5 | 5 | 3 |
| mm | 241 | 127 | 76 | ||||||
| 1444-1053 | 1434-105 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 10 | 5 | 3 |
| mm | 254 | 127 | 76 | ||||||
| 1444-15 | 1434-16 | 0.04 | inch | 10 | 6 | 1 | |||
| mm | 254 | 152 | 25 | ||||||
| 1444-16 | 1434-16 | 0.04 | inch | 10 | 6 | 2 | |||
| mm | 254 | 152 | 51 | ||||||
| 1444-10825 | 1434-108 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 10 | 8 | 2.5 |
| mm | 254 | 203 | 64 | ||||||
| 1444-1172 | 1434-117 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 11 | 7 | 2 |
| mm | 279 | 178 | 51 | ||||||
| 1444-1273 | 1434-127 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 12 | 7 | 3 |
| mm | 305 | 178 | 76 | ||||||
| 1444-22 | 1434-22 | 0.051 | inch | 12 | 8 | 2 | |||
| mm | 305 | 203 | 51 | ||||||
| 1444-12825 | 1434-22 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 12 | 8 | 2.5 |
| mm | 305 | 203 | 64 | ||||||
| 1444-24 | 1434-22 | 0.051 | inch | 12 | 8 | 3 | |||
| mm | 305 | 203 | 76 | ||||||
| 1444-29 | 1434-29 | 0.051 | inch | 12 | 10 | 2 | |||
| mm | 305 | 254 | 51 | ||||||
| 1444-12103 | 1434-29 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 12 | 10 | 3 |
| mm | 305 | 254 | 76 | ||||||
| 1444-12123 | 1434-1212 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 12 | 12 | 3 |
| mm | 305 | 305 | 76 | ||||||
| 1444-1372 | 1434-137 | NEW | NEW | NEW | 0.04 | inch | 13 | 7 | 2 |
| mm | 330 | 178 | 51 | ||||||
| 1444-18 | 1434-18 | 0.04 | inch | 13.5 | 5 | 2 | |||
| mm | 343 | 127 | 51 | ||||||
| 1444-1463 | 1434-146 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 14 | 6 | 3 |
| mm | 356 | 152 | 76 | ||||||
| 1444-14103 | 1434-1410 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 14 | 10 | 3 |
| mm | 356 | 254 | 76 | ||||||
| 1444-1573 | 1434-157 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 15 | 7 | 3 |
| mm | 381 | 178 | 76 | ||||||
| 1444-1593 | 1434-159 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 15 | 9 | 3 |
| mm | 381 | 229 | 76 | ||||||
| 1444-26 | 1434-26 | 0.051 | inch | 16 | 8 | 2 | |||
| mm | 406 | 203 | 51 | ||||||
| 1444-28 | 1434-26 | 0.051 | inch | 16 | 8 | 3 | |||
| mm | 406 | 203 | 76 | ||||||
| 1444-20 | 1434-20 | 0.04 | inch | 17 | 4 | 3 | |||
| mm | 432 | 102 | 76 | ||||||
| 1444-1763 | 1434-176 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 6 | 3 |
| mm | 432 | 152 | 76 | ||||||
| 1444-1773 | 1434-177 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 7 | 3 |
| mm | 432 | 178 | 76 | ||||||
| 1444-1783 | 1434-178 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 8 | 3 |
| mm | 432 | 203 | 76 | ||||||
| 1444-30 | 1434-30 | 0.051 | inch | 17 | 10 | 2 | |||
| mm | 432 | 254 | 51 | ||||||
| 1444-32 | 1434-30 | 0.051 | inch | 17 | 10 | 3 | |||
| mm | 432 | 254 | 76 | ||||||
| 1444-33 | 1434-30 | 0.051 | inch | 17 | 10 | 4 | |||
| mm | 432 | 254 | 102 | ||||||
| 1444-17105 | 1434-30 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 10 | 5 |
| mm | 432 | 254 | 127 | ||||||
| 1444-17123 | 1434-1712 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 12 | 3 |
| mm | 432 | 305 | 76 | ||||||
| 1444-17132 | 1434-1713 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 13 | 2 |
| mm | 432 | 330 | 51 | ||||||
| 1444-17133 | 1434-1713 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 13 | 3 |
| mm | 432 | 330 | 76 | ||||||
| 1444-17134 | 1434-1713 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 13 | 4 |
| mm | 432 | 330 | 102 | ||||||
| 1444-17135 | 1434-1713 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 13 | 5 |
| mm | 432 | 330 | 127 | ||||||
| 1444-17143 | 1434-1714 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 14 | 3 |
| mm | 432 | 356 | 76 | ||||||
| 1444-17154 | 1434-1715 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 15 | 4 |
| mm | 432 | 381 | 102 | ||||||
| 1444-17156 | 1434-1715 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 15 | 6 |
| mm | 432 | 381 | 152 | ||||||
| 1444-17173 | 1434-1717 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 17 | 3 |
| mm | 432 | 432 | 76 | ||||||
| 1444-17174 | 1434-1717 | NEW | NEW | NEW | 0.051 | inch | 17 | 17 | 4 |
| mm | 432 | 432 | 102 | ||||||
|
Upside Down (to
show interior) | Optional
Bottom Plate |
|
UPGRADE to our
Aluminum Chassis with Walnut Sides | |