![]() |
Styled
Handles (1427 Series) |
Path: Home > Enclosure Index > Handle Index > Styled Handles
| Key Features:
|
| Part Number |
End Post Color | Aluminum Color | Handle Mounting Hole Centers |
Height | Screw Thread |
Handle Width |
| AutoCAD .dwg file (zipped) | 3D Solid Model .stp & .iges files (zipped) |
| 1427GBC 1427GBB 1427GGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 3" (76.2 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) | |||
| 1427NBC 1427NBB 1427NGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 3.5" (88.9 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) | |||
| 1427SBC 1427SBB 1427SGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 4" (101.6 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) | |||
| 1427TBC 1427TBB 1427TGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 5" (127 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) | |||
| 1427MBC 1427MBB 1427MGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 5.3" (134.6 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) | |||
| 1427WBC 1427WBB 1427WGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 6" (152.4 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) | |||
| 1427LBC 1427LBB 1427LGC | Black Black Grey | Clear Black Clear | 7" (177.8 mm) | 1.64" (41.7 mm) |
M4-10 | 0.52" (13.2 mm) |
Versions Available:
| Black
End Post Clear Anodized Aluminum | Black
End Post Black Anodized Aluminum | Grey
End Post Clear Aluminum |