![]() |
WATERTIGHT
ABS Plastic (Technocase) (R200 & R201 Series) |
![]() |
Path: Home > Enclosure Index > Watertight - Non Metallic Enclosures > ABS Plastic
Key Information:
|
Part No. |
Units |
Width |
Length |
Height |
|
A |
B |
C |
||
| R200-080-000 | mm | 80 | 80 | 60 |
| inches | 3.2 | 3.2 | 2.4 | |
| R200-082-000 | mm | 80 | 120 | 60 |
| inches | 3.2 | 4.8 | 2.4 | |
| R200-084-000 | mm | 80 | 160 | 60 |
| inches | 3.2 | 6.4 | 2.4 | |
| R200-086-000 | mm | 80 | 240 | 60 |
| inches | 3.2 | 9.6 | 2.4 | |
| R200-120-000 | mm | 120 | 120 | 60 |
| inches | 4.8 | 4.8 | 2.4 | |
| R200-122-000 | mm | 120 | 200 | 60 |
| inches | 4.8 | 8 | 2.4 | |
| R200-124-000 | mm | 120 | 240 | 60 |
| inches | 4.8 | 9.6 | 2.4 | |
| R200-160-000 | mm | 160 | 160 | 60 |
| inches | 6.4 | 6.4 | 2.4 | |
| R200-162-000 | mm | 160 | 240 | 60 |
| inches | 6.4 | 9.6 | 2.4 |
|
Part No. |
Units |
Width |
Length |
Height |
|
A |
B |
C |
||
| R201-080-000 | mm | 80 | 80 | 80 |
| inches | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| R201-082-000 | mm | 80 | 120 | 80 |
| inches | 3.2 | 4.8 | 3.2 | |
| R201-084-000 | mm | 80 | 160 | 80 |
| inches | 3.2 | 6.4 | 3.2 | |
| R201-086-000 | mm | 80 | 240 | 80 |
| inches | 3.2 | 9.6 | 3.2 | |
| R201-120-000 | mm | 120 | 120 | 90 |
| inches | 4.8 | 4.8 | 3.6 | |
| R201-122-000 | mm | 120 | 200 | 90 |
| inches | 4.8 | 8 | 3.6 | |
| R201-124-000 | mm | 120 | 240 | 90 |
| inches | 4.8 | 9.6 | 3.6 | |
| R201-160-000 | mm | 160 | 160 | 90 |
| inches | 6.4 | 6.4 | 3.6 | |
| R201-162-000 | mm | 160 | 240 | 90 |
| inches | 6.4 | 9.6 | 3.6 |
Copyright; © 1999-2003 Hammond Mfg Co Inc
URL: http://www.hammondmfg.com